TURBOCAR EXECUTIVE
Carter en chapa con pintura en polvo para una mayor durabilidad. Turbo reductor con rendimientos mejores de la clase. Doble entrada de agua (lado turbina otro lado). Soportes de entrada en acero con casquillo en bronce y nylon que no requiere mantenimiento. Sello mecánico en fundición con LOM y OR. Bobina con núcleo en chapa calandrada (no se daña el tubo PE extendiendo su durabilidad), rayos internos para permitir el uso de la máquina en condiciones extremas. Ruedas en el centro de la máquina para hacer menos gravosa la carga sobre el tractor. Levantamiento del carro y de los pies de anclaje a través de pistones hidráulicos.
Características:
Modelli con sollevamento idraulico delle ruote. Intera struttura girevole su 360°, dotati di:
- Bastidor galvanizado en IG1.1-IG1-IG1S. Bastidor pintado en IG2-IG3
- Bobina pintada en RAL 5017
- Componentes mecánicos pintados en RAL 5017
- Turbina montada en monobloque con el reductor para regulación y compensación automática de la velocidad
- Reductor con desenganche automático, dispositivos de rebobinado fuera del tambor o con toma de fuerza
- Contador de metros digital
- Sistema guía-tubo
- Carro porta-aspersor con 2 ruedas con anchura regulable
- Distribuidor hidráulico lateral para activar las funciones: rotación de la torreta superior, levantamiento del carro, levantamiento del gato mecánico, levantamiento de la rueda derecha y izquierda con mando independiente
- Timón regulable en altura
- Aspersor con juego de boquillas
- Tubo flexible de alimentación de 4 mt. con empalme esférico hembra lado linea
- Doble entrada de agua lado de la turbina
- Manual de uso y mantenimiento
- Certificado de garantía
Codice | Diametro tubo | Lunghezza tubo | Irrigatore |
100 IG 500 | mm 100 | mt 500 | Reflex / Twin 140 |
100 IG 550 | mm 100 | mt 550 | Reflex / Twin 140 |
110 IG 400 | mm 110 | mt 400 | Reflex / Twin 140 |
110 IG 420 | mm 110 | mt 420 | Reflex / Twin 160 |
110 IG 450 | mm 110 | mt 450 | Reflex / Twin 160 |
110 IG 470 | mm 110 | mt 470 | Reflex / Twin 160 |
110 IG 500 | mm 110 | mt 500 | Reflex / Twin 160 |
110 IG 540 | mm 110 | mt 540 | Reflex / Twin 160 |
120 IG 440 | mm 120 | mt 440 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 300 | mm 125 | mt 300 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 340 | mm 125 | mt 340 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 380 | mm 125 | mt 380 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 400 | mm 125 | mt 400 | Explorer / Twin 202 |
140 IG 280 | mm 140 | mt 280 | Explorer / Twin 202 |
140 IG 300 | mm 140 | mt 300 | Explorer / Twin 202 |
Codice | Diametro tubo | Lunghezza tubo | Irrigatore |
110 IG 560 | mm 110 | mt 560 | Reflex / Twin 160 |
110 IG 600 | mm 110 | mt 600 | Reflex / Twin 160 |
120 IG 500 | mm 120 | mt 500 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 420 | mm 125 | mt 420 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 450 | mm 125 | mt 450 | Explorer / Twin 202 |
135 IG 400 | mm 135 | mt 400 | Explorer / Twin 202 |
140 IG 320 | mm 140 | mt 320 | Explorer / Twin 202 |
140 IG 350 | mm 140 | mt 350 | Explorer / Twin 202 |
150 IG 300 | mm 150 | mt 300 | Explorer / Twin 202 |
Codice | Diametro tubo | Lunghezza tubo | Irrigatore |
90 IG 380 | mm 90 | mt 380 | Reflex / Twin 140 |
90 IG 400 | mm 90 | mt 400 | Reflex / Twin 140 |
90 G 420 | mm 90 | mt 420 | Reflex / Twin 140 |
90 IG 440 | mm 90 | mt 440 | Reflex / Twin 140 |
90 IG 480 | mm 90 | mt 480 | Reflex / Twin 140 |
90 IG 320 | mm 90 | mt 320 | Reflex / Twin 140 |
100 IG 320 | mm 100 | mt 320 | Reflex / Twin 140 |
100 IG 350 | mm 100 | mt 350 | Reflex / Twin 140 |
100 IG 400 | mm 100 | mt 400 | Reflex / Twin 140 |
100 IG 450 | mm 100 | mt 450 | Reflex / Twin 140 |
110 IG 270 | mm 110 | mt 270 | Reflex / Twin 160 |
110 IG 300 | mm 110 | mt 300 | Reflex / Twin 160 |
110 IG 340 | mm 110 | mt 340 | Reflex / Twin 160 |
120 IG 230 | mm 120 | mt 230 | Explorer / Twin 202 |
120 IG 270 | mm 120 | mt 270 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 220 | mm 125 | mt 220 | Explorer / Twin 202 |
Codice | Diametro tubo | Lunghezza tubo | Irrigatore |
100 IG 480 | mm 100 | mt 480 | Reflex / Twin 140 |
110 IG 400 | mm 110 | mt 400 | Reflex / Twin 160 |
120 IG 320 | mm 120 | mt 320 | Explorer / Twin 202 |
120 IG 350 | mm 120 | mt 350 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 250 | mm 125 | mt 250 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 280 | mm 125 | mt 280 | Explorer / Twin 202 |
Codice | Diametro tubo | Lunghezza tubo | Irrigatore |
110 IG 630 | mm 110 | mt 630 | Reflex / Twin 160 |
110 IG 680 | mm 110 | mt 680 | Reflex / Twin 160 |
120 IG 550 | mm 120 | mt 550 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 470 | mm 125 | mt 470 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 500 | mm 125 | mt 500 | Explorer / Twin 202 |
135 IG 450 | mm 135 | mt 450 | Explorer / Twin 202 |
135 IG 480 | mm 135 | mt 480 | Explorer / Twin 202 |
140 IG 360 | mm 140 | mt 360 | Explorer / Twin 202 |
140 IG 400 | mm 140 | mt 400 | Explorer / Twin 202 |
150 IG 330 | mm 150 | mt 330 | Explorer / Twin 202 |
150 IG 350 | mm 150 | mt 350 | Explorer / Twin 202 |
Codice | Diametro tubo | Lunghezza tubo | Irrigatore |
125 IG 550 | mm 125 | mt 550 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 600 | mm 125 | mt 600 | Explorer / Twin 202 |
125 IG 650 | mm 125 | mt 650 | Explorer / Twin 202 |
135 IG 550 | mm 135 | mt 550 | Explorer / Twin 202 |
135 IG 580 | mm 135 | mt 580 | Explorer / Twin 202 |
140 IG 450 | mm 140 | mt 450 | Explorer / Twin 202 |
140 IG 500 | mm 140 | mt 500 | Explorer / Twin 202 |
150 IG 400 | mm 150 | mt 400 | Explorer / Twin 202 |
150 IG 450 | mm 150 | mt 450 | Explorer / Twin 202 |
160 IG 350 | mm 160 | mt 350 | Explorer / Twin 202 |
¡Haga su consulta!
Responderemos a la brevedad.